Brother MFC-L8900CDW Multifunktionsdrucker Laser A4 2400 x 600 DPI 31 Seiten pro Minute WLAN
- Business Laser 2400 x 600 DPI Farbdruck
- A4 31 Seiten pro Minute
- Farbkopieren Farbscan
- USB Anschluss WLAN Eingebauter Ethernet-Anschluss Nahfeldkommunikation (NFC)
Professionell, schnell und multifunktional in Farbe. Das MFC-L8900CDW eignet sich dank den flexiblen Papiermanagementoptionen ideal für Arbeitsgruppen mit hohen Druckvolumen. Neben dem integrierten NFC-Kartenleser zur sicheren Authentifizierung bietet das 4-in-1 Farblaser-Multifunktionsgerät zahlreiche weitere Sicherheitsfunktionen zum Schutz vertraulicher Dokumente.
Professionelles Papiermanagement für hohe Druckvolumen
Ideal bei hohen Druckvolumen oder einer Vielfalt zu nutzender Formate: das MFC-L8900CDW bietet optional bis zu drei weitere 250 Blatt oder zwei 500 Blatt Papierkassetten sowie einen Tower Tray mit 4 x 520 Blatt (verfügbar ab Juli 2017). So können Sie das Papiermanagement ganz flexibel Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen. Alle Zuführungen lassen sich dabei gezielt im Treiber ansteuern.
Integrierter Kartenleser
Das MFC-L8900CDW ist mit einem integrierten NFC-Kartenleser ausgestattet, der mit bestehenden Authentifizierungssystemen genutzt werden kann. Externe Kartenleser lassen sich über den vorderseitigen USB-Anschluss an den Drucker anschließen. Der optionale Kartenleserhalter CH-1000 ermöglicht dabei eine saubere Unterbringung.
Eco-Modus
Die Modelle der Brother L8000er Serie sind mit dem Blauen Engel ausgezeichnet und unterliegen daher dessen strengen Grenzwerten. Brother geht noch einen Schritt weiter und lässt dem Anwender die Wahlfreiheit. Durch einen einfach Klick direkt im Treiber kann der Eco-Modus (per Treibereinstellung Leisemodus) aktiviert werden. Diese Reduktion der Geschwindigkeit sorgt für weniger Feinstaub und Lautstärke und damit für ein besseres Klima im Büro.
Günstige Folgekosten
Schonen Sie Ihren Geldbeutel dank der optionalen Super-Jumbo-Tonerkassetten mit einer Reichweite von bis zu 9.000 Seiten in Schwarz und je 6.500 Seiten in Farbe (C/M/Y) (gemäß ISO/IEC 19798).
Touchscreen-Farbdisplay
Das 12,6 cm Touchscreen-Farbdisplay erleichtert die Installation und Administration des Druckers erheblich. Neben allgemeinen Menüs und Funktionen greifen Sie darüber auch schnell und bequem auf Dokumente zu, die in Cloud-Diensten wie Box, DropBox, Google Drive™ oder OneDrive abgespeichert sind.
Beidseitig Kopieren, Scannen und Faxen
Das MFC-L8900CDW ist mit einem Duplex-ADF mit Dual-CIS-Scaneinheit und einer Kapazität von bis zu 70 Blatt ausgestattet. Damit können beidseitig bedruckte Dokumente in einem Durchgang gescannt werden. Das manuelle Umdrehen entfällt somit. Dies spart Zeit und erleichtert den Arbeitsablauf erheblich.
Inkl. PRINT AirBag für 400.000 Seiten
Brother bietet für dieses Modell den PRINT Airbag für 400.000 Seiten an. Sollte vor Erreichen der Druckleistung und vor dem Ende des 3-jährigen Garantiezeitraums ein Austausch von Verschleißteilen, bei denen die normale Garantie im Schadensfall nicht greift, erforderlich sein, übernimmt Brother die Kosten für die entsprechende Arbeitszeit und die notwendigen Verschleißteile.
Mehr Sicherheit und Service ohne Mehrkosten
Als Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte haben wir uns für die 3-jährige Herstellergarantie entschieden. Ihnen als Anwender unserer Geräte bietet dies mehr Leistung sowie Sicherheit und schafft gleichzeitig eine solide Grundlage für eine problemlose Nutzung der Brother Produkte. Sollte es innerhalb dieser 3 Jahre nach Kauf eines Brother Produktes tatsächlich zu einem Garantiefall kommen, sorgt unser technischer Service sowie unsere bundesweiten Servicepartner (bestimmt auch in Ihrer Nähe) für eine schnelle Reparatur oder gar einen Austausch.
Integrierte BSI-Schnittstelle
Über die integrierte BSI-Schnittstelle (Brother Solutions Interface) können kundenspezifische Workflows individuell programmiert und in das Display integriert werden.
b-guard
Dieses Modell ist mit der Brother b-guard Druckmanagement-Lösung kompatibel. b-guard bietet Ihnen vollständige Transparenz und Kontrolle über Ihren Druckerpark, erhöht die Sicherheit Ihrer Dokumente und reduziert Ihre Kosten.
Blauer Engel
Dieses Brother Gerät wurde mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet und damit als ressourcenschonend und emissionsarm klassifiziert. Dieses wichtige Prüf- und Gütesiegel gibt Ihnen die Sicherheit, sich mit dem Kauf dieses Gerätes für ein umweltschonendes Produkt zu entscheiden und gesundheitlich auf Nummer sicher zu gehen.
ENERGY STAR®
Das Internationale ENERGY STAR®-Programm hat die Aufgabe, die Herstellung und Verbreitung energiesparender Bürogeräte zu fördern. Geräte, die mit diesem Gütesiegel ausgezeichnet sind, dürfen innerhalb einer bestimmten Zeit einen bestimmten Energieverbrauch nicht überschreiten. Die Geräte müssen auch mit einem Energiesparmodus ausgestattet sein, der den Energieverbrauch nach einer bestimmten Zeit, in der das Gerät nicht verwendet wird, automatisch reduziert.
Technische Daten :
Duplex Druckmodus | Auto/Manual |
Drucktechnologie | Laser |
Colour printing | |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Maximale Auflösung | 2400 x 600 |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 14 |
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand) | 31 |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 15 |
N-in-1-Druckfunktion | Ja |
N-up Druck | 2,4,9,16,25 |
Wasserzeichendruck | Ja |
Sicheres Drucken | Ja |
Broschürendruck-Funktion | Ja |
Posterdruck-Funktion | Ja |
Öko-Druckfunktion | Ja |
Kopieren
Kopieren | Colour copying |
Max. Auflösung | 1200 x 600 |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 31 |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 16 |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 17 |
Mehrfach-Kopie (max.) | 99 |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 |
N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2,4 |
Ausweiskopierfunktion | Ja |
Scannen
Duplex-Scan | Ja |
Scannen | Colour scanning |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 |
Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 |
Scanner-Typ | Flatbed & ADF scanner |
Scantechnologie | Dual CIS |
Scan to | Cloud,E-mail,E-mail Server,FTP,File,Image,OCR,USB |
Eingabe Farbtiefe | 24 |
Graustufen | 256 |
Scan-Treiber | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Fax
Duplex-Faxmodus | Ja |
Modemgeschwindigkeit | 33.6 |
Faxspeicher | 500 |
Automatische Wahlwiederholung | Ja |
Kurzwahlen | Ja |
Fax-Weiterleitung an | E-mail,PC |
Faxsendung | 350 |
Verzögertes Senden von Faxen | Ja |
Fehlerkorrekturmodus (ECM) | Ja |
Faxdoppeltzugang | Ja |
Merkmale
Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 4000 |
Maximale monatliche Auslastung | 60000 |
Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Anzahl der Drucker-Schriftarten | 160 |
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität | 250 |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 |
Mehrzweckfach | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 |
Art der Papierzuführung | Paper tray |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 70 |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen für das Papierfach | Plain paper,Recycled paper |
Medientypen der Multifunktionszuführung | Bond paper,Envelopes,Glossy paper,Labels,Letterhead,Plain paper,Recycled paper |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Executive (184 x 267mm),Folio (media size),Legal (media size),Letter (media size) |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76.2 - 215.9 |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355.6 |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 105 |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 163 |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 64 - 90 |
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
Direktdruck | Ja |
USB Anschluss | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Netzwerk
WLAN | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP,WPS |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Onlineservices unterstützt | Box,Dropbox,Evernote,Facebook,Flickr,Google Drive,OneDrive,OneNote |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Leistungen
RAM-Speicher | 512 |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessortaktfrequenz | 800 |
Co-Prozessor | Ja |
Co-Prozessor-Taktfrequenz | 0.133 |
Schalldruckpegel (Druck) | 49 |
Design
Produktfarbe | Black,Grey |
Marktpositionierung | Business |
Eingebautes Display | Ja |
Bildschirmdiagonale | 4.96 |
Touchscreen | Ja |
Steuerung | Touch |
Leistung
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 580 |
Energieverbrauch (bereit) | 70 |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 10 |
Stromverbrauch (aus) | 0.03 |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1.9 |
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate | Nordic Swan Ecolabel,Blue Angel,ENERGY STAR |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 495 |
Tiefe | 526 |
Höhe | 549 |
Gewicht | 28700 |
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite | 665 |
Verpackungstiefe | 595 |
Verpackungshöhe | 645 |
Paketgewicht | 35000 |
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
Sonstige Funktionen
Energiesparmodus | Ja |
Typ: | |
---|---|
Anbieter: | |
SKU: |
MFCL8900CDW |
Gewicht: |
35.0 kg |
- TN-421BK
- TN-421C
- TN-421M
- TN-421Y
- TN-423BK
- TN-423C
- TN-423M
- TN-423Y
- TN-426BK
- TN-426C
- TN-426M
- TN-426Y
- DR-421CL
- WT-320CL
- BU-330CL