Brother MFC-L3770CDW Multifunktionsdrucker LED A4 2400 x 600 DPI 24 Seiten pro Minute WLAN :
Schnell, leise und umweltfreundlich: Das MFC-L3770CDW von Brother bietet Multifunktionalität auf kleinstem Raum - ideal für den Arbeitsplatz oder kleine Arbeitsgruppen.
Mehr Sicherheit und Service ohne Mehrkosten
Als Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte haben wir uns für die 3-jährige Herstellergarantie entschieden. Ihnen als Anwender unserer Geräte bietet dies mehr Leistung sowie Sicherheit und schafft gleichzeitig eine solide Grundlage für eine problemlose Nutzung der Brother Produkte. Sollte es innerhalb dieser 3 Jahre nach Kauf eines Brother Produktes tatsächlich zu einem Garantiefall kommen, sorgt unser technischer Service sowie unsere bundesweiten Servicepartner (bestimmt auch in Ihrer Nähe) für eine schnelle Reparatur oder gar einen Austausch.
Inkl. PRINT AirBag für 100.000 Seiten im Wert von 185€
Brother bietet für dieses Modell den PRINT Airbag für 100.000 Seiten an. Sollte vor Erreichen der Druckleistung und vor dem Ende des 3-jährigen Garantiezeitraums ein Austausch von Verschleißteilen, bei denen die normale Garantie im Schadensfall nicht greift, erforderlich sein, übernimmt Brother die Kosten für die entsprechende Arbeitszeit und die notwendigen Verschleißteile. Nähere Infos und Teilnahmebedingungen unter www.brother.de/printairbag.
Jetzt noch leiser drucken
Die neuen Farb-Laserdrucker für den Arbeitsplatz zeichnen sich durch eine deutlich geringere Geräuschemission während des Druckens aus. Bei Auswahl des Leisemodus wird der Schalldruckpegel sogar um bis zu 4 weitere Dezibel reduziert und ermöglicht so ein noch entspannteres Arbeiten.
EU Datenschutzgrundverordnung
Die Brother Druck-, Scan- und Multifunktionsgeräte sowie Anwendungen lassen sich konform zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) betreiben. Was Sie bei Einrichtung und Betrieb beachten sollten, finden Sie auf der folgenden Informationsseite:
Blauer Engel
Dieses Brother Gerät wurde mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet und damit als ressourcenschonend und emissionsarm klassifiziert. Dieses wichtige Prüf- und Gütesiegel gibt Ihnen die Sicherheit, sich mit dem Kauf dieses Gerätes für ein umweltschonendes Produkt zu entscheiden und gesundheitlich auf Nummer sicher zu gehen.
ENERGY STAR®
Das Internationale ENERGY STAR®-Programm hat die Aufgabe, die Herstellung und Verbreitung energiesparender Bürogeräte zu fördern. Geräte, die mit diesem Gütesiegel ausgezeichnet sind, dürfen innerhalb einer bestimmten Zeit einen bestimmten Energieverbrauch nicht überschreiten. Die Geräte müssen auch mit einem Energiesparmodus ausgestattet sein, der den Energieverbrauch nach einer bestimmten Zeit, in der das Gerät nicht verwendet wird, automatisch reduziert.
Technische Daten :
Drucken
Drucktechnologie | LED |
Drucken | Colour printing |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Maximale Auflösung | 2400 x 600 |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 24 |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 24 |
Aufwärmzeit | 24 |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 14 |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 14 |
N-in-1-Druckfunktion | Ja |
N-up Druck | 2,4,9,16,25 |
Barcode-Druck | Ja |
Wasserzeichendruck | Ja |
Broschürendruck-Funktion | Ja |
Posterdruck-Funktion | Ja |
Kopieren
Duplex-Kopie | Ja |
Kopieren | Colour copying |
Max. Auflösung | 600 x 600 |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 24 |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 24 |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 15 |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 15 |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 |
N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2,4 |
Scannen
Duplex-Scan | Ja |
Scannen | Colour scanning |
Optische Scan-Auflösung | 2400 x 1200 |
Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 |
Scanner-Typ | Flatbed & ADF scanner |
Scantechnologie | CIS |
Scan to | E-mail,FTP,File,Image,OCR,SMB,USB |
Unterstützte Bildformate | EXIF,JPEG,TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate | PDF |
Eingabe Farbtiefe | 48 |
Ausgabe Farbtiefe | 24 |
Graustufen | 256 |
Scan-Treiber | SANE,TWAIN,WIA |
Fax
Duplex-Faxmodus | Ja |
Modemgeschwindigkeit | 33.6 |
Faxspeicher | 500 |
Faxweiterleitung | Ja |
Faxsendung | 250 |
Kompressionsmethode | JBIG |
Merkmale
Empfohlene monatliche Auslastung | 300 - 1500 |
Maximale monatliche Auslastung | 30000 |
Digitaler Sender | Ja |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Druckfarben | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Anzahl der Drucker-Schriftarten | 144 |
AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität | 250 |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 30 |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 |
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Maximale Druckgröße | 216 x 356 mm |
Medientypen für das Papierfach | Plain paper,Recycled paper,Thick paper,Thin paper |
Medientypen der Multifunktionszuführung | Bond paper,Envelopes,Glossy paper,Labels,Plain paper,Recycled paper,Thick paper,Thicker paper,Thin paper |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Executive (184 x 267mm),Letter (media size) |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76.2 - 215.9 |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 116 - 355.6 |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 |
Gewicht Papierfachmedien (empirisch) | 16 - 43 |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 16 - 43 |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 64 - 105 |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)(imperial) | 16 - 28 |
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen | Ethernet,NFC,USB 2.0,Wireless LAN |
Direktdruck | Ja |
USB Anschluss | Ja |
Netzwerk
WLAN | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service |
Leistungen
Integrierter Kartenleser | Nein |
RAM-Speicher | 512 |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessortaktfrequenz | 800 |
Schalldruckpegel (Druck) | 47 |
Design
Produktfarbe | Black,White |
Marktpositionierung | Home & Office |
Eingebautes Display | Ja |
Display | LED |
Bildschirmdiagonale | 3.7 |
Touchscreen | Ja |
Steuerung | Touch |
Leistung
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 430 |
Energieverbrauch (bereit) | 75 |
Stromverbrauch (Standby) | 1.2 |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 10.1 |
Stromverbrauch (aus) | 0.04 |
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel,ENERGY STAR |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 410 |
Tiefe | 509 |
Höhe | 414 |
Gewicht | 24500 |
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite | 623 |
Verpackungstiefe | 523 |
Verpackungshöhe | 568 |
Paketgewicht | 28800 |
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten | Ja |
Treiber enthalten | Ja |
Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
Sonstige Funktionen
Druckerverwaltung | Web Based Management, BRAdmin Professional for Windows, BRAdmin Light for Windows |
Software-CD | Ja |