Brother MFC-J5955DW Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI 30 Seiten pro Minute WLAN
389,00€ zzgl. USt.
0,00€ zzgl. USt.( / )
- Business Tintenstrahl 1200 x 4800 DPI Farbdruck
- A3
- Farbscan
- USB Anschluss WLAN Eingebauter Ethernet-Anschluss Nahfeldkommunikation (NFC)
Kategorien:
Brother MFCJ5955DW :
- Drucktechnologie: Tintenstrahl
- Drucken: Farbdruck
- Maximale Auflösung: 1200 x 4800 DPI
- Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 30 Seiten pro Minute
- Scannen: Farbscan
- Optische Scan-Auflösung: 1200 x 2400 DPI
- Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A3
- WLAN
- Direktdruck
- Produktfarbe: Weiß
Technische Daten :
Drucktechnologie | Inkjet |
Colour printing | |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Maximale Auflösung | 1200 x 4800 |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 30 |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 25 |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 16 |
Aufwärmzeit | 4.6 |
N-in-1-Druckfunktion | Ja |
Sicheres Drucken | Ja |
Scannen
Duplex-Scan | Nein |
Scannen | Colour scanning |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 |
Scanner-Typ | ADF scanner |
Fax
Modemgeschwindigkeit | 33.6 |
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
Gesamte Papierkapazität | 750 |
Gesamte Ausgabekapazität | 100 |
Kapazität Papierfach 1 | 250 |
Kapazität Papierfach 2 | 250 |
Mehrzweckfach | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 |
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
Medientypen für das Papierfach | Glossy paper,Photo paper,Plain paper,Recycled paper |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A3,A4 |
Fotopapiergrößen | 9x13,10x15,13x18 |
Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 220 |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 64 - 220 |
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck | Ja |
USB Anschluss | Ja |
USB-Anschlusstyp | USB Type-A |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Optionale Konnektivität | Ethernet,Wireless LAN |
Netzwerk
WLAN | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SMTP-AUTH,SSL/TLS |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Leistungen
RAM-Speicher | 512 |
Schalldruckpegel (Druck) | 52 |
Schallleistungspegel (Druck) | 6.81 |
Design
Produktfarbe | White |
Marktpositionierung | Business |
Eingebautes Display | Ja |
Steuerung | Touch |
Leistung
Stromverbrauch (max.) | 36 |
Energieverbrauch (bereit) | 6 |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0.9 |
Stromverbrauch (aus) | 0.3 |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0.17 |
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2012,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 |
Betriebstemperatur | 10 - 35 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel,Nordic Swan Ecolabel |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 651 |
Tiefe | 518 |
Höhe | 489 |
Gewicht | 20900 |
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Typ: | |
---|---|
Anbieter: | |
SKU: |
MFCJ5955DW |
Gewicht: |
23.6 kg |
- LC-427C
- LC-427BK
- LC-427XLC
- LC-427XLY
- LC-427M
- LC-427Y
- LC-427XLM
- LC-427XLBK