Epson WorkForce Enterprise AM-C6000 Tintenstrahl A3 600 x 2400 DPI 60 Seiten pro Minute
9.581,06€ zzgl. USt.
0,00€ zzgl. USt.( / )
- Arbeitsgruppe Tintenstrahl 600 x 2400 DPI Farbdruck
- A3 60 Seiten pro Minute Druckfarben: Schwarz - Cyan - Magenta - Gelb
- Farbkopieren Farbscan Farbfaxen
- USB Anschluss Eingebauter Ethernet-Anschluss
Kategorien:
Epson WorkForce Enterprise AM-C6000 Tintenstrahl A3 600 x 2400 DPI 60 Seiten pro Minute :
- Drucktechnologie: Tintenstrahl
- Drucken: Farbdruck
- Maximale Auflösung: 600 x 2400 DPI
- Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 60 Seiten pro Minute
- Kopieren: Farbkopieren
- Max. Auflösung: 600 x 1200 DPI
- Scannen: Farbscan
- Optische Scan-Auflösung: 600 x 1200 DPI
- Faxen: Farbfaxen
- Duplexfunktion: Drucken, Scannen
- Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A3, Direktdruck
- Produktfarbe: Schwarz, Weiß
Technische Daten :
| Drucktechnologie | Inkjet |
| Colour printing | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 600 x 2400 |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 60 |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 60 |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 4.5 |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 4.5 |
Kopieren
| Kopieren | Colour copying |
| Max. Auflösung | 600 x 1200 |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 60 |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 60 |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 2000 |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 |
Scannen
| Duplex-Scan | Ja |
| Scannen | Colour scanning |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 1200 |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | E-mail,FTP,Network folder,USB |
| Unterstützte Bildformate | BMP,JPEG,PNG,TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate |
Fax
| Faxen | Colour faxing |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 |
| Modemgeschwindigkeit | 33.6 |
| Faxspeicher | 550 |
Merkmale
| Empfohlene monatliche Auslastung | 7200 - 60000 |
| Duplexfunktion | Print,Scan |
| Druckfarben | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Seitenbeschreibungssprachen | ESC,ESC/P-R,PCL 5c,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7 |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 4 |
| Gesamte Papierkapazität | 1000 |
| Gesamte Ausgabekapazität | 500 |
| Kapazität Papierfach 1 | 500 |
| Kapazität Papierfach 2 | 500 |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 150 |
| Maximale Papierkapazität | 5150 |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
| Medientypen für das Papierfach | Envelopes,Executive,Plain paper |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A3,A4,A5 |
| ISO-B-Formate | B4,B5,B6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Executive (184 x 267mm),Letter (media size) |
| Umschlaggrößen | 10,C5,C6,DL |
| Mediengewichte für das Papierfach | 52 - 300 |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Anschlusstyp | USB Type-A |
| Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse | 1 |
| Optionale Konnektivität | Wireless LAN |
Netzwerk
| WLAN | Nein |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 |
| WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK,WPA3-SAE |
| Management-Protokolle | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, LLMNR, POP3, IPSec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Leistungen
| RAM-Speicher | 8192 |
Design
| Produktfarbe | Black,White |
| Marktpositionierung | Workgroup |
| Eingebautes Display | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 10.1 |
| Steuerung | Touch |
| Farbdisplay | Ja |
Leistung
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 115 |
| Energieverbrauch (bereit) | 46 |
| Stromverbrauch (Standby) | 1 |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0.1 |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0.25 |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2013 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 555 |
| Tiefe | 620 |
| Höhe | 1214 |
| Gewicht | 124300 |
| Typ: | |
|---|---|
| Anbieter: | |
| SKU: |
C11CJ91401 |
| Gewicht: |
124.3 kg |










